Licitações
Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Vera Mendes | 01/2024 | 05.1112/2024 | Pregão Eletrônico | CAMARA | Indisponível | 27/11/2024 | 10/12/2024 09:00 | 10/12/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
COMERCIAL TRÊS ACORDES LTDA | 3285099500176 | 11.780,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
TODON COMERCIAL LTDA | 46961564000191 | 13.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
EUDECIO SOUSA VERAS | 27048542000190 | 39.122,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 37673034000157 | 14.390,30 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||
EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 43.263,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Câmara Municipal de Vera Mendes | 01/2025 | 001/2025 | Inexigibilidade | CAMARA | 68.400,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
FONTES CONTABILIDADE | 31034957000182 | 68.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Câmara Municipal de Vera Mendes | 002/2025 | 002/2025 | Inexigibilidade | CAMARA | 33.600,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
FLAUBERTH FONTES CONTABILIDADE. | 39606731000110 | 33.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Câmara Municipal de Vera Mendes | 003/2025 | 003/2025 | Inexigibilidade | CAMARA | 117.500,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 117.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Câmara Municipal de Vera Mendes | 01/2024 | 004/2025 | Dispensa por Valor | CAMARA | 45.000,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
LEANDRO GONÇALVES DE ARAÚJO | 45561649000110 | 45.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||
Prefeitura Municipal | 00000 | ... | Chamada Pública | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 26/05/2025 | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2025 Câmara Municipal de Vera Mendes - PI. Todos os direitos reservados. SUBIR